[webdirectory]

Туристические маршруты

Всякие разности

slider image

Кольцово

5.0
  1. Home
  2. »
  3. Кольцово
Description:

Река Ока. Место отдыха, пляж камни - горный известняк. Даже водопад - если не полная засуха.

По Калужской дороге.  За Вороново еще раза полтора по стольку если от Москвы.

Пещеры. Каменоломни.

857940 604185396315706 403612505 o
857940 604185396315706 403612505 o

1398058 604185449649034 1528192674 o
1398058 604185449649034 1528192674 o

1410719 604185472982365 2088830815 o
1410719 604185472982365 2088830815 o

1417810 604185502982362 1050856308 o
1417810 604185502982362 1050856308 o

1400823 604185552982357 1131120723 o
1400823 604185552982357 1131120723 o

1403428 604185602982352 956259775 o
1403428 604185602982352 956259775 o

1412581 604185652982347 1826014288 o
1412581 604185652982347 1826014288 o

1403406 604185672982345 1209855043 o
1403406 604185672982345 1209855043 o

1400686 604185689649010 1063259320 o
1400686 604185689649010 1063259320 o

1398843 604185769649002 2032233573 o
1398843 604185769649002 2032233573 o

1397072 604185826315663 1662631484 o
1397072 604185826315663 1662631484 o

1417822 604185902982322 542760654 o
1417822 604185902982322 542760654 o

920582 604185986315647 91068766 o
920582 604185986315647 91068766 o

1462535 604185999648979 672009335 o
1462535 604185999648979 672009335 o

1397707 604186052982307 656605146 o
1397707 604186052982307 656605146 o

1397035 604186129648966 203735933 o
1397035 604186129648966 203735933 o

1401493 604186179648961 1178254415 o
1401493 604186179648961 1178254415 o

1398195 604186222982290 1651828298 o
1398195 604186222982290 1651828298 o

1417751 604186316315614 1393413587 o
1417751 604186316315614 1393413587 o

1465724 604186376315608 320260979 o
1465724 604186376315608 320260979 o

891964 604186436315602 346020020 o
891964 604186436315602 346020020 o

1421215 604186459648933 181083828 o
1421215 604186459648933 181083828 o

1397547 604186522982260 467655951 o
1397547 604186522982260 467655951 o

616397 604186546315591 732533326 o
616397 604186546315591 732533326 o

1397648 604186576315588 1582946278 o
1397648 604186576315588 1582946278 o

1403422 604186609648918 995356798 o
1403422 604186609648918 995356798 o

980603 604186636315582 703244871 o
980603 604186636315582 703244871 o

1462593 604186726315573 1193759612 o
1462593 604186726315573 1193759612 o

1403030 604502246284021 2126953272 o
1403030 604502246284021 2126953272 o

1399765 604502412950671 1752603341 o
1399765 604502412950671 1752603341 o

1417711 604502479617331 318647475 o
1417711 604502479617331 318647475 o

1401635 604502616283984 455349650 o
1401635 604502616283984 455349650 o

886746 604502712950641 1271138429 o
886746 604502712950641 1271138429 o

1400382 604502866283959 1438234726 o
1400382 604502866283959 1438234726 o

966397 604503506283895 611801869 o
966397 604503506283895 611801869 o

1415075 604503669617212 1683950592 o
1415075 604503669617212 1683950592 o

1412684 604503756283870 990322061 o
1412684 604503756283870 990322061 o

1402393 604503852950527 1719158738 o
1402393 604503852950527 1719158738 o

823431 604504169617162 2617007 o
823431 604504169617162 2617007 o

980602 604504326283813 1720573469 o
980602 604504326283813 1720573469 o

1417626 604504416283804 1884747654 o
1417626 604504416283804 1884747654 o

904150 604504596283786 2123463864 o
904150 604504596283786 2123463864 o

1401550 604504679617111 1850598382 o
1401550 604504679617111 1850598382 o

1410864 604504772950435 1458896239 o
1410864 604504772950435 1458896239 o

1415349 604504869617092 1710543185 o
1415349 604504869617092 1710543185 o

858896 604504969617082 1988725146 o
858896 604504969617082 1988725146 o

1402393 604505106283735 127908517 o
1402393 604505106283735 127908517 o

1401443 604505202950392 1560977636 o
1401443 604505202950392 1560977636 o

1412749 604505279617051 333753777 o
1412749 604505279617051 333753777 o

841265 604505659617013 427037774 o
841265 604505659617013 427037774 o

 

по пещерам надо уточнить - запись посещения от 2013

Мы тоже может съездим. Если не сюда то в соседний городок - Тарусу, там тоже пещерки через реку.

 

 

Кольцовские пещеры.

 

да, Тульские любители подземелий нарисовали план выработки.

его надо не забыть перед поездкой, пригодится. печатаю 2 листика и кладу в файлики, под землей может быть сыро. И компас пригодится, стрелка на карте указывает на Север, а штреки выходят на берег реки, то есть ю - ю - з.

Пещера вроде не сложная, но есть и узкие места, шкуродеры. Во всех каменоломнях надо - если туда полезли конечно - найти блокнотик и записаться туда. Заброска, сколько человек, идем например с ночевкой на 3 дня и будем искать клад. Собираемся выйти вот в это время.  .. Выброска, или значок - выход из пещеры - все вышли никто не заблудился все нормально. Одному не надо лезть.

Из снаряжения - веревка и лестницы здесь не нужны, а вот фонарь нужен, и обязательно второй, оба конечно исправных.  Все , что нужно для поездки на природу, возможно с ночевкой. Если выпивка - то либо после пещер, либо вообще не взять.   В системе - по всем берегам Оки не сильно прочный известняк, смотреть на потолок, и на пол, нет ли признаков неустойчивости. Если сыплется хоть немножко песочек - быстро отойти от этого места, обвал может произойти в долю секунды - даже не будет времени понять что произошло.  Меньше всего вероятность обрушения - в шкуродере и узких проходах, больше - в больших залах и самое опасное место первые метров 5 у входа.  На ночевку устраиваться  - в дальних гротах, где забои каменоломни, там, где прочный с виду потолок и достаточно места, нет упавших или отслоенных камней. Или где на карте подписано - грот, стоянка, а не где падали глыбы и подписано обвал. (Может быть уже устроено туристами местечко - пленка на полу или даже пенки.)

 

KARTA PESchERY KOL TsOVO
KARTA PESchERY KOL TsOVO

https://vk.com/doc-95309387_396503447

 

Related Images:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send message to listing owner

Send message to moderator

здесь - скрытая часть сайта доступ платный

hidden area pay money

 

  • Кондуки
  • Романцево
  • Епифань
  • Старица
  • Таруса
  • юг Подмосковья

Крымская поездка 2004 еще в Украину. Турецкие 3 или 4 экскурсии за несколько лет. Черногория Будва. Записи интересные, у нас хорошая техника видеокамера с приближением в 140 раз, зеркалка фото - одна правда навернулась в пещере. Россия и Украина, еще если найду Болгарские экскурсии с 2002 - 2003. Вот в этом клипе который здесь есть восхождение на гору аю-даг по южной тропинке, и небольшой привал уже на северной стороне. С видом на поселок Гурзуф и лагерь Артек. Посмотрите что это возможно, хоть там очень крутой склон, больше 45 градусов и высокий 530 метров. А сейчас все в мобильник только забираются а лагерь Артек подключается по удаленке.. неа, одна прорвалась туда

крым 1996

[/crayon]
Снимок экрана от 2022 11 09 14 35 52
информация для перевода - Monero monero:88BF2ctx37b6kyCAWf3YmadRLrV4asMDuAZyYXZrbHpULDqES7UTv22D1ju9uakwwoXJXg5FeaYFB7cj1vC4HZU5V7s1niN

по крипте - всем завести кошелек - у кого еще нет - тоже. это сделать не сложно. сейчас обещают раздать по 1 bitcoin каждому, а мног это или мало - смотрим курсы валют.

Related Images: